乗合料金一覧表
2025年4⽉1⽇改定
| 魚種 | タチウオ (氷付) |
シーバス(氷付) |
ソフトルアー (氷付) |
LTアジ (コマセ・青イソ・氷付) ショートアジ便 |
シロギス (青イソメ付) ショートシロギス便 |
エギタコ(氷付) ショートエギタコ船 |
アナゴ (氷・青イソメ付) |
夜メバル (氷・青イソメ付) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常料金 | \11,000- | \10,000- | \9,000- | \10,700- | \10,000- | \10,000- | \9,000- | \9,000- |
| 女性 | \10,000- | \9,000- | \8,000- | \9,700- | \9,000- | \9,000- | \8,000- | \8,000- |
| 小学生 | \6,500- | \6,000- | \7,000- | \6,500- | \6,000- | \6,000- | \7,000- | \7,000- |
| タチウオ(氷付) | ||
|---|---|---|
| 通常料金 | \11,000- | |
| 女性 | \10,000- | |
| 小学生 | \6,500- | |
| シーバス(氷付) | ||
| 通常料金 | ショートシーバス船 | |
| \10,000- | ||
| 女性 | \9,000- | |
| 小学生 | \6,000- | |
| ソフトルアー(氷付) | ||
| 通常料金 | \9,000- | |
| 女性 | \8,000- | |
| 小学生 | \7,000- | |
| LTアジ(エサ・氷付) | ||
| 通常料金 (コマセ・青イソ・氷付) |
ショートアジ便 | |
| \10,700- | ||
| 女性 | \9,700- | |
| 小学生 | \6,500- | |
| シロギス(青イソメ付) | ||
| 通常料金 | ショートシロギス便 | |
| \10,000- | ||
| 女性 | \9,000- | |
| 小学生 | \6,000- | |
| エギタコ(氷付) | ||
| 通常料金 |
ショートエギタコ船 |
|
| \10,000- | ||
| 女性 | \9,000- | |
| 小学生 | \6,000- | |
| アナゴ(氷・青イソメ付) | ||
| 通常料金 | \9,000- | |
| 女性 | \8,000- | |
| 小学生 | \7,000- | |
| 夜メバル(氷・青イソメ付) | ||
| 通常料金 | \9,000- | |
| 女性 | \8,000- | |
| 小学生 | \7,000- | |
- ※タチウオ船は5名以上の料金です。
- ※各釣り物は出船確定人数の設定がございます。
釣り物ページ並びにお電話のご予約時にご確認ください。 - ※仕立船は 平日乗り合い料金10人分~1人増し毎に乗り合い料金1名分追加 休日は乗り合い料金18人分~1人増し毎に乗り合い料金1名分追加を基本とさせて頂きます。(詳細はお電話にてお問合せください。)
