出船時間・料金表・ご予約
-
出船時間
PM 5:30
-
納竿
PM 9:00頃
-
船代
大人1人 \7,000-(氷付)エサ別
女性1人 \6,000-
小学生以下1人 \5,500- -
レンタルタックル
1本 \300-
-
ご予約
予約電話:0438-62-2707
完全予約乗合いの為、電話予約を御願い致します。
※出来る限り、携帯ライトの持参を御願い致します。
- ※出船時間は季節によって若干の変更がございますのでご予約の際にご確認下さい。
大型船で出船!
※大型船で、女性も安心して乗船出来ます。
PM 5:30
PM 9:00頃
大人1人 \7,000-(氷付)エサ別
女性1人 \6,000-
小学生以下1人 \5,500-
1本 \300-
予約電話:0438-62-2707
完全予約乗合いの為、電話予約を御願い致します。
※出来る限り、携帯ライトの持参を御願い致します。
2.1~2.4m オモリ負荷10号
小型スピニングリール
ナイロン3号 新素材 1~1.5号
胴付仕掛・メバル針11号など
5~8号(場所によっては10号前後)
青イソメ
※エサ・ 仕掛けは船宿でも販売しております
魚種 | タチウオ (氷付) |
シーバス(氷付) | ソフトルアー (氷付) |
LTアジ (氷・コマセ・青イソ付) ショートアジ便 |
シロギス (エサ・氷付) |
エギタコ(氷付) ショートエギタコ船 |
アナゴ (エサ・氷付) |
夜メバル (氷付) |
渡船 (氷付) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
am | pm | am | pm | ||||||||
通常 料金 |
¥9,500- | ¥7,200- | ¥6,200- | ¥7,500- | ¥8,900- | ¥6,700- | ¥6,200- | \8,200- | ¥7,100- | ¥7,000- | ¥3,500- |
通し ¥12,000- | 通し \11,000- | ||||||||||
女性 | ¥8,000- | ¥5,200- | ¥4,200- | ¥6,000- | ¥6,900- | ¥4,700- | ¥4,200- | \6,900- | ¥5,100- | ¥6,000- | ¥3,000- |
小学生以下 | ¥5,000- | ¥3,600- | ¥3,100- | ¥5,500- | ¥4,500- | ¥3,600- | ¥3,100- | \4,500- | ¥3,600- | ¥5,500- | ¥2,500- |
チャーター船 (エサ・氷付) |
- | 1船 ¥42,000- | - | - | - | - | - | - | - | ||
仕立 1船 (エサ・氷付) |
- | 平日 ¥75,000~ 休日¥112,500~ |
- | - | - | - | - | - | - |
タチウオ(氷付) | ||
---|---|---|
通常料金 | ¥9,500- | |
女性 | ¥8,000- | |
小学生以下 | ¥5,000- | |
チャーター船(エサ・氷付) | - | |
仕立 1船(エサ・氷付) | - | |
シーバス(氷付) | ||
通常料金 | am | pm |
¥7,200- | ¥6,200- | |
通し ¥12,000- | ||
女性 | am | pm |
¥5,200- | ¥4,200- | |
小学生以下 | am | pm |
¥3,600- | ¥3,100- | |
チャーター船(エサ・氷付) | - | |
仕立 1船(エサ・氷付) | - | |
ソフトルアー(氷付) | ||
通常料金 | ¥7,500- | |
女性 | ¥6,000- | |
小学生以下 | ¥5,500- | |
チャーター船(エサ・氷付) | - | |
仕立 1船(エサ・氷付) | - | |
LTアジ(エサ・氷付) | ||
通常料金 (氷・コマセ・青イソ付) |
ショートアジ便 | |
¥8,900- | ||
女性 | ショートアジ便 | |
¥6,900- | ||
小学生以下 | ショートアジ便 | |
¥4,500- | ||
チャーター船(エサ・氷付) | - | |
仕立 1船(エサ・氷付) | - | |
シロギス(エサ・氷付) | ||
通常料金 | am | pm |
¥6,700- | ¥6,200- | |
通し \11,000- | ||
女性 | am | pm |
¥4,700- | ¥4,200- | |
小学生以下 | am | pm |
¥3,600- | ¥3,100- | |
チャーター船(エサ・氷付) | - | |
仕立 1船(エサ・氷付) | - | |
エギタコ(氷付) | ||
通常料金 | ショートエギタコ船 |
|
\8,200- | ||
女性 | \6,900- | |
小学生以下 | \4,500- | |
チャーター船(エサ・氷付) | - | |
仕立 1船(エサ・氷付) | - | |
アナゴ(エサ・氷付) | ||
通常料金 | ¥7,100- | |
女性 | ¥5,100- | |
小学生以下 | ¥3,600- | |
チャーター船(エサ・氷付) | - | |
仕立 1船(エサ・氷付) | - | |
夜メバル(氷付) | ||
通常料金 | ¥7,000- | |
女性 | ¥6,000- | |
小学生以下 | ¥5,500- | |
チャーター船(エサ・氷付) | - | |
仕立 1船(エサ・氷付) | - | |
渡船(氷付) | ||
通常料金 | ¥3,500- | |
女性 | ¥3,600- | |
小学生以下 | ¥2,500- | |
チャーター船(エサ・氷付) | - | |
仕立 1船(エサ・氷付) | - |
魚種 | タチウオ (氷付) |
シーバス(氷付) | ソフトルアー (氷付) |
LTアジ (氷・コマセ・青イソ付) ショートアジ便 |
シロギス (エサ・氷付) |
エギタコ(氷付) ショートエギタコ船 |
アナゴ (エサ・氷付) |
夜メバル (氷付) |
渡船 (氷付) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
am | pm | am | pm | ||||||||
通常 料金 |
¥9,500- | ¥7,200- | ¥6,200- | ¥7,500- | ¥8,900- | ¥6,700- | ¥6,200- | \8,200- | ¥7,100- | ¥7,000- | ¥3,500- |
通し ¥12,000- | 通し \11,000- | ||||||||||
女性 | ¥8,000- | ¥5,200- | ¥4,200- | ¥6,000- | ¥6,900- | ¥4,700- | ¥4,200- | \6,900- | ¥5,100- | ¥6,000- | ¥3,000- |
小学生以下 | ¥5,000- | ¥3,600- | ¥3,100- | ¥5,500- | ¥4,500- | ¥3,600- | ¥3,100- | \4,500- | ¥3,600- | ¥5,500- | ¥2,500- |
チャーター船 (エサ・氷付) |
- | 1船 ¥42,000- | - | - | - | - | - | - | - | ||
仕立 1船 (エサ・氷付) |
- | 平日 ¥75,000~ 休日¥112,500~ |
- | - | - | - | - | - | - |
タチウオ(氷付) | ||
---|---|---|
通常料金 | ¥9,500- | |
女性 | ¥8,000- | |
小学生以下 | ¥5,000- | |
チャーター船(エサ・氷付) | - | |
仕立 1船(エサ・氷付) | - | |
シーバス(氷付) | ||
通常料金 | am | pm |
¥7,200- | ¥6,200- | |
通し ¥12,000- | ||
女性 | am | pm |
¥5,200- | ¥4,200- | |
小学生以下 | am | pm |
¥3,600- | ¥3,100- | |
チャーター船(エサ・氷付) | - | |
仕立 1船(エサ・氷付) | - | |
ソフトルアー(氷付) | ||
通常料金 | ¥7,500- | |
女性 | ¥6,000- | |
小学生以下 | ¥5,500- | |
チャーター船(エサ・氷付) | - | |
仕立 1船(エサ・氷付) | - | |
LTアジ(エサ・氷付) | ||
通常料金 (氷・コマセ・青イソ付) |
ショートアジ便 | |
¥8,900- | ||
女性 | ショートアジ便 | |
¥6,900- | ||
小学生以下 | ショートアジ便 | |
¥4,500- | ||
チャーター船(エサ・氷付) | - | |
仕立 1船(エサ・氷付) | - | |
シロギス(エサ・氷付) | ||
通常料金 | am | pm |
¥6,700- | ¥6,200- | |
通し \11,000- | ||
女性 | am | pm |
¥4,700- | ¥4,200- | |
小学生以下 | am | pm |
¥3,600- | ¥3,100- | |
チャーター船(エサ・氷付) | - | |
仕立 1船(エサ・氷付) | - | |
エギタコ(氷付) | ||
通常料金 | ショートエギタコ船 |
|
\8,200- | ||
女性 | \6,900- | |
小学生以下 | \4,500- | |
チャーター船(エサ・氷付) | - | |
仕立 1船(エサ・氷付) | - | |
アナゴ(エサ・氷付) | ||
通常料金 | ¥7,100- | |
女性 | ¥5,100- | |
小学生以下 | ¥3,600- | |
チャーター船(エサ・氷付) | - | |
仕立 1船(エサ・氷付) | - | |
夜メバル(氷付) | ||
通常料金 | ¥7,000- | |
女性 | ¥6,000- | |
小学生以下 | ¥5,500- | |
チャーター船(エサ・氷付) | - | |
仕立 1船(エサ・氷付) | - | |
渡船(氷付) | ||
通常料金 | ¥3,500- | |
女性 | ¥3,600- | |
小学生以下 | ¥2,500- | |
チャーター船(エサ・氷付) | - | |
仕立 1船(エサ・氷付) | - |